Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 0 | 0 |
| Energy kcal | 0 | 0 |
| Fat | 0g | 0g |
| - of which saturates | 0g | 0g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0g | 0g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
PALDO HWA RAMYUN HOT & SPICY 5X120g
£6.50 / 0g
Healthy Guide
Each serving (0g) contains
Fat
0.0g
LOW
0%
Saturates
0.0g
LOW
0%
Sugars
0.0g
LOW
0%
Salt
0.00g
LOW
0%
of an adult's reference intake
Typical values (as sold) per 100g: 0kJ/0kcal
Specification
Brand: Paldo
Place of origin: korea
Cuisine: Asian
Pack Size: 5
Servings: 0
Product Code: 244775
Ingredients
PALDO HWA RAMYUN HOT & SPICY 5X120g ()Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 0 | 0 |
| Energy kcal | 0 | 0 |
| Fat | 0g | 0g |
| - of which saturates | 0g | 0g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0g | 0g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g |
Nutritionals