Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 1,146 | 1,146 |
| Energy kcal | 274 | 274 |
| Fat | 49.5g | 49.5g |
| - of which saturates | 45.6g | 45.6g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0.8g | 0.8g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 7g | 7g |
| Salt | 0.1g | 0.1g |
AS GROUND OGBONO
£2.50 / 100g
Healthy Guide
Each serving (100g) contains
Energy
1,146kJ
274kcal
14%
Fat
49.5g
HIGH
50%
Saturates
45.6g
HIGH
46%
Sugars
0.8g
LOW
1%
Salt
0.10g
HIGH
2%
of an adult's reference intake
Typical values (as sold) per 100g: 1146kJ/274kcal
Specification
Brand: AS
Cuisine: African
Weight: 100g
Pack Size: 1
Servings: 1
Ingredients
AS GROUND OGBONO ()Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 1,146 | 1,146 |
| Energy kcal | 274 | 274 |
| Fat | 49.5g | 49.5g |
| - of which saturates | 45.6g | 45.6g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 0g | 0g |
| - of which sugars | 0.8g | 0.8g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 7g | 7g |
| Salt | 0.1g | 0.1g |
Nutritionals