Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 2,920 | 29,204,320,000 |
| Energy kcal | 698 | 6,980,000,000 |
| Fat | 1.2g | 12,000,000g |
| - of which saturates | 0g | 0g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 156g | 1,560,000,000g |
| - of which sugars | 1g | 10,000,000g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 15.8g | 158,000,000g |
| Salt | 0g | 0g |
Setara Glutinous Rice 2kg
£5.50 / 2000000000kg
Healthy Guide
Each serving (1000000000g) contains
Energy
29,204,320,000kJ
6,980,000,000kcal
349,000,000%
Fat
12,000,000.0g
LOW
1%
Saturates
0.0g
LOW
0%
Sugars
10,000,000.0g
LOW
1%
Salt
0.00g
LOW
0%
of an adult's reference intake
Typical values (as sold) per 100g: 2920kJ/698kcal
Specification
Brand: setara
Place of origin: Asia
Cuisine: Asian
Weight: 2000000000kg
Pack Size: 1
Servings: 1
Product Code: 244767
Ingredients
Setara Glutinous Rice 2kg ()Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 2,920 | 29,204,320,000 |
| Energy kcal | 698 | 6,980,000,000 |
| Fat | 1.2g | 12,000,000g |
| - of which saturates | 0g | 0g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 156g | 1,560,000,000g |
| - of which sugars | 1g | 10,000,000g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 15.8g | 158,000,000g |
| Salt | 0g | 0g |
Nutritionals