Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 1,481 | 148,114 |
| Energy kcal | 354 | 35,400 |
| Fat | 1g | 100g |
| - of which saturates | 0.3g | 30g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 78.3g | 7,830g |
| - of which sugars | 0.1g | 10g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 7.4g | 740g |
| Salt | 0.1g | 10g |
Tolly Boy American Long Grain Rice 10kg
£18.99 / 10000kg
Healthy Guide
Each serving (10000g) contains
Energy
148,114kJ
35,400kcal
1,770%
Fat
100.0g
LOW
1%
Saturates
30.0g
LOW
0%
Sugars
10.0g
LOW
0%
Salt
10.00g
HIGH
167%
of an adult's reference intake
Typical values (as sold) per 100g: 1481kJ/354kcal
Specification
Brand: Tolly boy
Weight: 10000kg
Pack Size: 1
Servings: 1
Product Code: 120060
Ingredients
Tolly Boy American Long Grain Rice 10kg ()Nutritional Information
| Nutrition | ||
|---|---|---|
| Per 100g | Per Portion | |
| Energy kJ | 1,481 | 148,114 |
| Energy kcal | 354 | 35,400 |
| Fat | 1g | 100g |
| - of which saturates | 0.3g | 30g |
| - monosaturates | 0g | 0g |
| - polyunsaturates | 0g | 0g |
| Carbohydrates | 78.3g | 7,830g |
| - of which sugars | 0.1g | 10g |
| Fibre | 0g | 0g |
| Protein | 7.4g | 740g |
| Salt | 0.1g | 10g |
Nutritionals